TWARDOŚĆ I PH WODY WODOCIĄG PUBLICZNY RYBOCICE
- Rybocice
- Kunice
- Świecko
|
Lp. |
PARAMETR |
JEDNOSTKA |
WYNIK BADANIA |
WYMAGANIA |
|
1. |
pH |
|
7,0 ± 0,1 |
6,5-9,5 |
|
2. |
Twardość |
mg/l CaCO3 |
320 ± 19 |
60-500 |
|
°dH (jedn. niemiecka)
|
17,95
|
|||
|
mval/l (jedn.fizyczna) |
6,40
|
|||
|
mmol/l (jedn. międzynarodowa) |
3,20
|
|||
|
°e (jedn. angielska) |
22,46
|
|||
SKALA TWARDOŚCI WODY
|
Lp. |
Stopień twardości wody |
mg/l CaCO3 |
°dH Jedn. niemiecka |
°e Jedn. angielska |
mval/l |
mmol/l |
|
1. |
Bardzo miękka |
<100 |
<5,6 |
<4,5 |
<2 |
<1 |
|
2. |
miękka |
100-200 |
5,6-11,2 |
4,5-8,9 |
2-4 |
1-2 |
|
3. |
Średnio twarda |
200-350 |
11,2-19,6 |
8,9-15,6 |
4-7 |
2-3,5 |
|
4. |
twarda |
350-550 |
19,6-30,8 |
15,624,6 |
7-11 |
3,5-5,5 |
|
5. |
Bardzo twarda |
550 |
>30,8 |
>24,6 |
>11 |
>5,5 |
WYNIKI BADAŃ Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO W RYBOCICACH
Dokumenty do pobrania
- Badanie wody podawanej do sieci SUW Rybocice z dnia 31.03.2026 ( format PDF | rozmiar 568.6 KB )
- Badanie wody w sieci wodociągowej Rybocice nr 23 z dnia 31.03.2026 ( format PDF | rozmiar 561.32 KB )
- Badanie wody w sieci wodociągowej Świecko KSSSE II z dnia 31.03.2026 ( format PDF | rozmiar 562.84 KB )
- Badanie wody podawanej do sieci SUW Rybocice z dnia 19.08.2025 ( format PDF | rozmiar 145.93 KB )
- Badanie wody w sieci wodociągowej Świecko nr 17 z dnia 19.08.2025 ( format PDF | rozmiar 147.75 KB )
- Badanie wody w sieci wodociągowej Rybocice nr 23 z dnia 08.07.2025 ( format PDF | rozmiar 1.41 MB )
- Badanie wody podawanej do sieci SUW Rybocice z dnia 08.07.2025 ( format PDF | rozmiar 1.42 MB )
- Badanie wody podawanej do sieci SUW Rybocice z dnia 20.05.2025 ( format PDF | rozmiar 566.92 KB )
- Badanie wody w sieci wodociągowej Rybocice nr 23 z dnia 20.05.2025 ( format PDF | rozmiar 565.34 KB )
- Badanie wody podawanej do sieci SUW Rybocice z dnia 11.03.2025 ( format PDF | rozmiar 825.03 KB )
- Badanie wody w sieci wodociągowej Kunice nr 13 z dnia 11.03.2025 ( format PDF | rozmiar 846.86 KB )
- Badanie wody podawanej do sieci SUW Rybocice z dnia 20.08.2024 ( format PDF | rozmiar 588.4 KB )
- Badanie wody w sieci wodociągowej Kunice nr 13 z dnia 20.08.2024 ( format PDF | rozmiar 589.79 KB )
- Badanie wody podawanej do sieci SUW Rybocice z dnia 17.01.2024 ( format PDF | rozmiar 438.72 KB )
- Badanie wody w sieci wodociągowej Świecko nr 17 z dnia 17.01.2024 ( format PDF | rozmiar 438.18 KB )
- Badanie wody podawanej do sieci SUW Rybocice z dnia 28.11.2023 ( format PDF | rozmiar 808.95 KB )
- Badanie wody w sieci wodociągowej Świecko nr 17 z dnia 28.11.2023 ( format PDF | rozmiar 825.36 KB )
- Badanie wody podawanej do sieci SUW Rybocice z dnia 04.08.2023 ( format PDF | rozmiar 986.37 KB )
- Badanie wody w sieci wodociągowej Kunice nr 13 z dnia 04.08.2023 ( format PDF | rozmiar 973.27 KB )
- Badanie wody podawanej do sieci SUW Rybocice z dnia 14.02.2023 ( format PDF | rozmiar 763.38 KB )
- Badanie wody w sieci wodociągowej Kunice nr 13 z dnia 14.02.2023 ( format PDF | rozmiar 741.96 KB )
- Badanie wody podawanej do sieci SUW Rybocice z dnia 25.10.2022 ( format PDF | rozmiar 782.28 KB )
- Badanie wody w sieci wodociągowej Rybocice nr 23 z dnia 25.10.2022 ( format PDF | rozmiar 780.29 KB )
- Badanie wody podawanej do sieci SUW Rybocice z dnia 19.07.2022 ( format PDF | rozmiar 5.62 MB )
- Badanie wody w sieci wodociągowej Rybocice nr 23 z dnia 19.07.2022 ( format PDF | rozmiar 5.66 MB )
- Badanie wody podawanej do sieci wodociągowej SUW Rybocice z dnia 18.05.2022 ( format PDF | rozmiar 122.95 KB )
- Badanie wody w sieci wodociągowej Świecko nr 17 z dnia 26.04.2022 ( format PDF | rozmiar 626.13 KB )
- Badanie wody podawanej do sieci wodociągowej z SUW Rybocice z dnia 26.04.2022 ( format PDF | rozmiar 619.49 KB )


